叩富簡(jiǎn)投 >簡(jiǎn)投賽場(chǎng) >團(tuán)隊(duì)大賽 >股王爭(zhēng)霸賽十一月賽 ¥3900
介紹及規(guī)則 : | 每個(gè)炒股牛人的背后,都經(jīng)歷著無(wú)數(shù)次的投資訓(xùn)練。本期大賽由叩富網(wǎng)聯(lián)合多家券商公司,為訓(xùn)練廣大股民炒股技能、建立自己交易體系而創(chuàng)辦;適合初學(xué)者在學(xué)習(xí)炒股技巧和培養(yǎng)盤(pán)感,同時(shí)也適合牛人通過(guò)大賽測(cè)試自己的投資...查看更多>> | |||
大賽時(shí)間 : | 2017.11.01-2017.11.30 | |||
大賽狀態(tài) : | 已結(jié)束 | |||
聯(lián)系人 : | cofool小編 | 電話 01059490349 | 郵箱 group@cofool.com | QQ 1834244970 |
2017.11.30大賽結(jié)束日排行榜 更多>> | |||||||||||||
排名 | 昵稱(chēng) | 總盈利率 | 參賽時(shí)間 | 升降 | |||||||||
1 | 非天 | 43.18% | 10-20 14:58 | 0 | |||||||||
2 | 森林之海 | 36.75% | 11-12 23:20 | 0 | |||||||||
3 | Sun | 36.61% | 11-27 05:25 | 9 | |||||||||
4 | AI睡覺(jué)de狐貍 | 33.56% | 10-21 09:32 | 2 | |||||||||
5 | 陳汝清 | 29.21% | 10-20 23:23 | 28 | |||||||||
6 | 千里獨(dú)行狼 | 28.61% | 10-24 10:41 | 2 | |||||||||
7 | 16會(huì)計(jì)5黃慰 | 28.30% | 11-14 00:25 | 4 | |||||||||
8 | 張清云188 | 27.55% | 10-24 15:03 | 3 |
認(rèn)識(shí)更多高手,請(qǐng)加入大賽交流群
50272011