叩富簡投 >簡投賽場 >團(tuán)隊(duì)大賽 >月度爭霸賽③¥3800
介紹及規(guī)則 : | 股市激蕩,誰與爭鋒?經(jīng)過一年的不短時(shí)光,2015-2016賽季叩富股王爭霸賽落下帷幕。本次大賽吸引了兩萬多人參賽,涌現(xiàn)出了一大批民間炒股高手,比賽氣氛十分熱烈。感謝您的積極參與和一路相伴!為繼續(xù)給廣大...查看更多>> | |||
大賽時(shí)間 : | 2016.11.01-2016.11.30 | |||
大賽狀態(tài) : | 已結(jié)束 | |||
聯(lián)系人 : | cofool小編 | 電話 010-59490341/0342 | 郵箱 1834244970@qq.com | QQ 1834244970 |
2016.11.30大賽結(jié)束日排行榜 更多>> | |||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 | 參賽時(shí)間 | 升降 | |||||||||
1 | 16財(cái)管周志榮 | 62.02% | 11-02 13:15 | 0 | |||||||||
2 | 悠悠天地 | 58.43% | 10-24 13:38 | 0 | |||||||||
3 | mzd1949 | 52.36% | 10-24 22:47 | 1 | |||||||||
4 | 18062050605 | 47.02% | 10-24 13:58 | 2 | |||||||||
5 | 惡魔小寶3 | 44.77% | 10-23 23:37 | 8 | |||||||||
6 | 隨波竹流 | 44.07% | 11-15 22:36 | 5 | |||||||||
7 | 敲木魚的小和尚 | 43.77% | 10-20 17:29 | 7 | |||||||||
8 | 秋水 | 42.20% | 11-04 19:06 | 5 |
認(rèn)識(shí)更多高手,請(qǐng)加入大賽交流群
50272011