叩富簡(jiǎn)投首頁(yè) 模擬炒股 簡(jiǎn)投賽場(chǎng) 找顧問 訓(xùn)練營(yíng) 社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 長(zhǎng)春大學(xué) > 長(zhǎng)春大學(xué)金融23專升本證券投資學(xué) > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
3 呂天一092321111 5803698.90 16.07% 2.04% 13.32% 14.65% 16.07% 18.52% 131.39% 38.41% 31.77% 1段
2 張佳琪092321120 6125604.96 22.51% -1.69% 9.77% 8.18% 22.51% 46.15% 766.62% 283.22% 滿倉(cāng) 1段
7 陳榮092320903 5351272.01 7.03% -1.79% 2.97% 6.42% 7.03% 36.36% 1481.22% 952.00% 滿倉(cāng) 2段
50 叢孜駿092320925 4800132.79 -4.00% 0.04% 2.56% -1.49% -4.00% 44.74% 592.28% 80.02% 97.45% 初段
20 宮誠(chéng)誠(chéng)902321005 5060982.63 1.22% 0.00% 2.35% 2.20% 1.22% 43.75% 209.98% 86.96% 空倉(cāng) 初段
62 張思瑤092320921 4744131.90 -5.12% 0.03% 2.31% -5.24% -5.12% 60.00% 138.27% 3.38% 88.04% 初段
30 李佳092321108 4994883.19 -0.10% 0.38% 2.17% -1.60% -0.10% 50.00% 531.55% 51.37% 31.29% 初段
61 王豪南092320930 4745309.52 -5.09% -0.06% 1.38% -0.58% -5.09% 62.50% 195.82% 12.64% 66.12% 初段
60 092321017王宇彤 4757919.74 -4.84% 0.00% 1.25% -4.70% -4.84% 38.46% 158.00% 132.87% 空倉(cāng) 初段
80 092040321陳天卓 4404889.49 -11.90% 0.45% 0.94% -4.10% -11.90% 0.00% 49.88% 0.00% 滿倉(cāng) 初段
10 孫鏊092320929 5206907.33 4.14% 1.42% 0.94% 0.80% 4.14% 81.08% 1849.65% 210.76% 滿倉(cāng) 初段
69 唐蓮092321113 4602073.76 -7.96% -0.13% 0.87% -5.11% -7.96% 44.44% 124.40% 0.62% 77.67% 初段
100 苑佳承092321132 3304865.48 -33.90% -2.36% 0.71% 1.80% -33.90% 35.71% 1338.33% 133.25% 滿倉(cāng) 初段
44 092321127劉佳欣 4827666.30 -3.45% 0.01% 0.61% -1.51% -3.45% 45.45% 109.02% 0.02% 24.67% 初段
46 孫銘陽(yáng)092321112 4811395.20 -3.77% -0.12% 0.43% 0.04% -3.77% 27.78% 162.35% 45.21% 55.19% 初段
16 謝爽092320918 5084210.05 1.68% 0.00% 0.25% -0.77% 1.68% 75.00% 150.65% 2.16% 9.86% 初段
23 王丙澤092320915 5044610.81 0.89% 0.00% 0.16% -0.03% 0.89% 42.11% 157.77% 5.71% 6.93% 初段
38 吳巖磊092321131 4889179.31 -2.22% -0.25% 0.16% -1.19% -2.22% 44.44% 118.15% 0.00% 56.17% 初段
34 李莘莘092320909 4951174.49 -0.98% -0.01% 0.14% -1.06% -0.98% 60.00% 117.46% 0.38% 13.43% 初段
17 鄭琦耀092320934 5070150.84 1.40% -0.10% 0.13% 0.24% 1.40% 50.00% 140.03% 75.31% 空倉(cāng) 初段
1 2 3 4 5 6 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com