叩富簡(jiǎn)投首頁(yè)模擬炒股簡(jiǎn)投賽場(chǎng)找顧問(wèn)訓(xùn)練營(yíng)社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 >高校實(shí)練平臺(tái) >長(zhǎng)春大學(xué) >長(zhǎng)春大學(xué)金融23專升本證券投資學(xué) >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
1丁雨新0923210036563693.6431.27%0.00%0.00%0.00%31.27%40.00% 135.96% 0.00% 空倉(cāng) 2段
78李昊0923210264413441.44-11.73%0.00%0.00%0.00%-11.73%41.18% 672.87% 0.00% 空倉(cāng) 1段
13王守敏0923209315121204.252.42%0.00%0.00%0.00%2.42%25.00% 117.15% 0.00% 空倉(cāng) 1段
31袁偉朝10214979147.49-0.42%0.00%0.00%0.00%-0.42%38.46% 116.50% 0.00% 空倉(cāng) 初段
53092321029孫宏基4779121.49-4.42%-1.24%-2.63%-5.61%-4.42%40.00% 94.68% 0.00% 61.90%初段
25張?chǎng)斡?923210225031240.570.62%0.00%0.00%0.00%0.62%25.00% 264.28% 0.00% 空倉(cāng) 初段
83劉文軒0923209284337051.45-13.26%-0.39%-0.87%-1.72%-13.26%80.00% 281.44% 0.00% 49.13%初段
75馮倩0923210044491497.20-10.17%0.00%0.00%0.00%-10.17%26.32% 996.06% 0.00% 空倉(cāng) 初段
22王寧0923211155049392.950.99%0.03%-0.01%-0.07%0.99%57.89% 135.75% 0.00% 1.90%初段
6李陸0923209275572339.5211.45%-0.05%-0.28%-0.89%11.45%63.64% 592.57% 0.00% 10.77%初段
5092320916王乙竹5586207.4811.72%0.00%0.00%-0.01%11.72%60.00% 211.68% 0.00% 0.02%1段
38吳巖磊0923211314889179.31-2.22%-0.25%0.16%-1.19%-2.22%44.44% 118.15% 0.00% 56.17%初段
41孫士欽0923211294875204.46-2.50%0.41%-0.43%0.24%-2.50%9.09% 352.95% 0.00% 27.66%初段
39潘更福0923211284885213.70-2.30%-1.09%-1.54%-4.67%-2.30%57.14% 128.89% 0.00% 61.26%初段
80092040321陳天卓4404889.49-11.90%0.45%0.94%-4.10%-11.90%0.00% 49.88% 0.00% 滿倉(cāng) 初段
44092321127劉佳欣4827666.30-3.45%0.01%0.61%-1.51%-3.45%45.45% 109.02% 0.02% 24.67%初段
24范佳麗0923211035039833.600.80%0.00%0.06%-0.26%0.80%37.25% 624.94% 0.14% 3.31%初段
34李莘莘0923209094951174.49-0.98%-0.01%0.14%-1.06%-0.98%60.00% 117.46% 0.38% 13.43%初段
69唐蓮0923211134602073.76-7.96%-0.13%0.87%-5.11%-7.96%44.44% 124.40% 0.62% 77.67%初段
49景彩鳳0923210084805430.96-3.89%0.00%-0.02%-0.12%-3.89%15.58% 119.95% 0.93% 0.14%初段
1 2 3 4 5 6 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com