用戶名 實力虧錢
廣州工商學院第八屆學員組
總排名 | 324 | 總盈利率 | -14.35% |
月排名 | 325 | 月盈利率 | -14.35% |
總資產(chǎn) | 85,646.07元 | 可用資金 | 58,274.07元 |
股票市值 | 16,957元 | 倉位 | 31.96% |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | -25.56% |
總周轉(zhuǎn) | 107.85% | 月周轉(zhuǎn) | 107.85% |
正負收益天數(shù) | 53/68 | 日均盈利 | -478.46元 |
評級 | 初段 | 贏大盤 | 1 |
升降 | ↓-1 | 勛章 | 0 |
加入時間 | 2016-11-30 | 上次登錄 | 2016-12-08 |
與大盤對比 月資產(chǎn)走勢圖 總資產(chǎn)走勢圖
滬深300漲幅 | 用戶資產(chǎn)漲幅 | 漲幅差 | |
上日 | -0.58% | -0.48% | ↑0.10% |
本周 | -0.58% | -1.01% | ↓-0.43% |
本月 | -0.58% | -14.35% | ↓-13.77% |
今年 | -3.55% | -14.35% | ↓-10.80% |
自交易之日起 | -6.79% | -14.35% | ↓-7.56% |