![]() |
|||||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 ↓ | 參賽時間 | 升降 | |||||||||||
1741 | 黃志惠15121491051 | 0.00% | 05-02 08:25 | -- | |||||||||||
1742 | 07郅瑞 | 0.00% | 05-15 09:36 | -- | |||||||||||
1743 | 孫振亞 | 0.00% | 05-28 09:47 |
![]() |
|||||||||||
1744 | 毛毛喲 | 0.00% | 05-29 13:49 | -- | |||||||||||
1745 | 壹壺 | 0.00% | 04-24 09:40 | -- | |||||||||||
1746 | J150111 | 0.00% | 05-08 14:57 | -- | |||||||||||
1747 | 小狐貍kq | 0.00% | 04-28 11:04 |
![]() |
|||||||||||
1748 | wjl1588 | 0.00% | 04-26 10:53 | -- | |||||||||||
1749 | 屠志剛 | 0.00% | 05-21 09:32 | -- | |||||||||||
1750 | ljq150112873 | 0.00% | 05-03 10:35 |
![]() |
|||||||||||
1751 | J150509 | 0.00% | 05-18 10:34 | -- | |||||||||||
1752 | 17會計8施文文 | 0.00% | 05-07 09:28 | -- | |||||||||||
1753 | 17會計8陳宇凌 | 0.00% | 05-10 09:37 | -- | |||||||||||
1754 | 不告訴你是誰 | 0.00% | 04-23 14:53 |
![]() |
|||||||||||
1755 | 17財會2孫雅停 | 0.00% | 05-04 09:41 | -- | |||||||||||
1756 | j150323 | 0.00% | 05-14 00:08 | -- | |||||||||||
1757 | 17財會1班徐磊 | 0.00% | 05-10 10:02 | -- | |||||||||||
1758 | 牛大強(qiáng) | 0.00% | 05-14 12:50 | -- | |||||||||||
1759 | Oxygen_ | 0.00% | 05-25 14:01 |
![]() |
|||||||||||
1760 | cindynei | 0.00% | 05-03 13:09 | -- |