![]() |
|||||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 ↓ | 參賽時間 | 升降 | |||||||||||
1821 | 0702170506 | 0.00% | 05-08 11:22 | -- | |||||||||||
1822 | 17金融凌秋杰 | 0.00% | 04-24 14:00 | -- | |||||||||||
1823 | 擱淺哥哥 | 0.00% | 04-23 16:51 |
![]() |
|||||||||||
1824 | 17理財2班劉慧 | 0.00% | 05-10 16:13 | -- | |||||||||||
1825 | 劉翠蕙 | 0.00% | 05-21 13:21 | -- | |||||||||||
1826 | 汕大2015162021 | 0.00% | 05-07 11:32 | -- | |||||||||||
1827 | 17理財唐恒深 | 0.00% | 05-08 15:45 | -- | |||||||||||
1828 | 股市新手6 | 0.00% | 04-29 01:15 | -- | |||||||||||
1829 | 一劍穿云 | 0.00% | 04-25 07:59 | -- | |||||||||||
1830 | 復利表哥 | 0.00% | 04-24 23:21 | -- | |||||||||||
1831 | 至尊無敵 | 0.00% | 04-25 01:39 | -- | |||||||||||
1832 | LL1823257 | 0.00% | 05-18 17:06 |
![]() |
|||||||||||
1833 | 半夏慧慧 | 0.00% | 05-11 16:39 | -- | |||||||||||
1834 | 17市營B4甘宇祺 | 0.00% | 05-26 10:32 |
![]() |
|||||||||||
1835 | 不忘初心zy | 0.00% | 04-25 10:54 | -- | |||||||||||
1836 | 17級金融十班王晨輝 | 0.00% | 05-07 09:59 | -- | |||||||||||
1837 | 17理財袁沛玲 | 0.00% | 05-16 14:25 |
![]() |
|||||||||||
1838 | 椰球球 | 0.00% | 04-26 13:34 | -- | |||||||||||
1839 | 16理財莊一浪 | 0.00% | 05-23 11:53 | -- | |||||||||||
1840 | 程許多 | 0.00% | 04-27 15:35 | -- |