叩富簡投 >簡投賽場 > >股王爭霸賽十一月賽 ¥3900 > 大賽排行榜
2017.11.30大賽結(jié)束日排行榜 入榜人數(shù) 6387 | |||||||||||||||
排名 | 昵稱 | 總盈利率 ↓ | 參賽時(shí)間 | 升降 | |||||||||||
2001 | 朱平德777 | -0.02% | 11-20 11:52 | 175 | |||||||||||
2002 | A1418徐小萍07 | -0.02% | 11-07 15:24 | 141 | |||||||||||
2003 | 鄭盈盈21 | -0.02% | 11-06 14:02 | 143 | |||||||||||
2004 | 陳新宇35 | -0.02% | 11-13 10:35 | 144 | |||||||||||
2005 | 呆呆5921 | -0.02% | 11-13 10:08 | 173 | |||||||||||
2006 | 億牛財(cái)經(jīng) | -0.02% | 11-30 12:03 | -- | |||||||||||
2007 | 20170522043劉志明 | -0.02% | 11-02 16:37 | 173 | |||||||||||
2008 | 1501063039狄?guī)浉?/a> | -0.02% | 11-06 14:27 | 174 | |||||||||||
2009 | 16國貿(mào)1許曉珊 | -0.02% | 11-10 11:35 | 174 | |||||||||||
2010 | 返回斤斤 | -0.02% | 10-20 18:39 | 148 | |||||||||||
2011 | 李春旭 | -0.02% | 10-21 10:47 | 1292 | |||||||||||
2012 | 417李珂 | -0.02% | 11-20 20:10 | 177 | |||||||||||
2013 | a328497701 | -0.02% | 11-18 20:25 | 177 | |||||||||||
2014 | 6121013 | -0.02% | 11-01 08:43 | 1102 | |||||||||||
2015 | NBU154171147 | -0.02% | 11-14 13:30 | 177 | |||||||||||
2016 | 刁飄飄0098 | -0.02% | 11-06 21:23 | 178 | |||||||||||
2017 | 綠陽陽 | -0.02% | 11-24 15:13 | 145 | |||||||||||
2018 | 杜令 | -0.02% | 11-08 12:53 | 177 | |||||||||||
2019 | 川理炒股專用 | -0.02% | 11-24 21:45 | 144 | |||||||||||
2020 | 3班歐陽雨佳 | -0.02% | 11-22 11:07 | 176 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶咨詢
有問題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持