煉股成金-自由訓(xùn)練區(qū)排行榜 更多>> | |||||||||||||
總盈利排名 | 用戶名 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 | 升降 | 評(píng)級(jí) | ||||
1 | 蝸牛 | 8546.27% | 19.27% | 10.40% | 65.25% | 72960.52% | 77.46% | 0 | 5段 | ||||
2 | 梁永欽 | 5551.97% | -4.65% | 0.07% | 81.82% | 80860.36% | 62.66% | 0 | 初段 | ||||
3 | 萬(wàn)紫千紅 | 2890.28% | -3.36% | 0.81% | 75.93% | 56295.16% | 滿倉(cāng) | 0 | 3段 | ||||
4 | jun3000592013 | 1930.16% | -4.66% | 0.21% | 99.53% | 47271.09% | 滿倉(cāng) | 0 | 初段 | ||||
5 | newporfolio5 | 1771.49% | -1.33% | 3.12% | 93.10% | 19693.19% | 96.68% | 0 | 初段 | ||||
6 | 南斗 | 1739.30% | 0.00% | 0.00% | 42.23% | 316897.66% | 空倉(cāng) | 0 | 2段 | ||||
7 | 333 | 1495.69% | -4.06% | -0.29% | 46.33% | 48444.52% | 82.34% | 0 | 初段 | ||||
8 | 騎著魚(yú)的貓 | 1358.67% | -8.96% | -2.01% | 52.07% | 98810.94% | 滿倉(cāng) | 0 | 初段 |
認(rèn)識(shí)更多高手,請(qǐng)加入大賽交流群
50272011