![]() | |||||||||||||
總盈利排名 | 用戶名 | 總盈利 | 月盈利 | 周盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 倉位 | 升降 | 評(píng)級(jí) | ||||
1 | 蝸牛 | 9264.77% | -3.30% | -6.21% | 65.29% | 79418.02% | 69.41% | 0 | 4段 | ||||
2 | 梁永欽carl | 5979.70% | -2.00% | -2.86% | 81.88% | 85826.58% | 66.68% | 0 | 初段 | ||||
3 | 椰島作手 | 2893.16% | -3.36% | -4.34% | 75.93% | 56295.18% | 97.50% | 0 | 初段 | ||||
4 | newporfolio5 | 1894.70% | -5.61% | -6.65% | 93.01% | 20075.99% | 滿倉 | ![]() | 初段 | ||||
5 | jun3000592013 | 1874.66% | -4.91% | -4.61% | 99.54% | 47484.30% | 92.29% | ![]() | 初段 | ||||
6 | 南斗 | 1703.80% | 0.00% | 0.00% | 41.68% | 336298.89% | 空倉 | 0 | 初段 | ||||
7 | 333 | 1446.16% | -6.23% | -6.97% | 44.86% | 49374.58% | 76.36% | 0 | 初段 | ||||
8 | 1200601332 | 1336.14% | 3.10% | 1.85% | 56.13% | 57903.36% | 滿倉 | 0 | 初段 |
認(rèn)識(shí)更多高手,請(qǐng)加入大賽交流群
50272011