叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 > 證券投資實(shí)驗(yàn)操作
![]() |
||||||
班級(jí)名稱 | 課程開(kāi)始/結(jié)束時(shí)間 | 人數(shù) | 平均收益率 | 班級(jí)榮譽(yù)榜 | 班級(jí)成績(jī)榜 | 報(bào)名 |
23電子商務(wù)本1 | 2024.09.09-2025.01.20 | 35人 | 0.78% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
23經(jīng)濟(jì)學(xué)本3 | 2024.09.09-2025.01.20 | 37人 | 4.35% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
23經(jīng)濟(jì)學(xué)本2 | 2024.09.09-2025.01.20 | 36人 | 0.98% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
23經(jīng)濟(jì)學(xué)本1 | 2024.09.09-2025.01.20 | 37人 | 0.86% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
22金融工程 | 2024.02.25-2024.05.31 | 51人 | -1.73% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
![]() |
|||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 成功率 |