叩富簡投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 > 證券模擬實(shí)訓(xùn)
![]() |
||||||
班級(jí)名稱 | 課程開始/結(jié)束時(shí)間 | 人數(shù) | 平均收益率 | 班級(jí)榮譽(yù)榜 | 班級(jí)成績榜 | 報(bào)名 |
20金科1 | 2023.04.04-2023.06.30 | 9人 | -10.29% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
20金本3 | 2023.04.04-2023.06.30 | 3人 | 0.00% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
20金本2 | 2023.04.04-2023.06.30 | 1人 | 0.00% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
20金本1 | 2023.04.04-2023.06.30 | 2人 | -3.78% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
20金專4 | 2022.09.07-2022.12.31 | 1人 | 0.00% | 查看 | 查看 | 已關(guān)閉 |
![]() |
|||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 成功率 |