叩富簡投 > 高校實練平臺 > 呼倫貝爾學(xué)院 > 證券投資學(xué)2018.08
![]() |
||||||
班級名稱 | 課程開始/結(jié)束時間 | 人數(shù) | 平均收益率 | 班級榮譽榜 | 班級成績榜 | 報名 |
2019級市場營銷班 | 2021.03.01-2021.08.01 | 53人 | 0.67% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
2019級國際經(jīng)濟與貿(mào)易班 | 2021.03.01-2021.08.01 | 49人 | -4.68% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
2018級工商管理本 | 2020.08.10-2020.12.25 | 26人 | 0.35% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
2018級國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2020.03.02-2020.07.10 | 1人 | 7.79% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
2017級工商管理班 | 2019.08.26-2019.12.30 | 34人 | -2.02% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
![]() |
|||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 成功率 |