叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 呼倫貝爾學(xué)院 > 證券投資學(xué)2016-2017-2
![]() |
||||||
班級(jí)名稱 | 課程開始/結(jié)束時(shí)間 | 人數(shù) | 平均收益率 | 班級(jí)榮譽(yù)榜 | 班級(jí)成績榜 | 報(bào)名 |
2019-2020-2 | 2020.02.21-2020.06.26 | 1人 | 0.00% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
2016級(jí)工商管理2班—2 | 2019.09.18-2019.10.18 | 23人 | -4.34% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
2016級(jí)工商管理2班 | 2019.10.14-2019.10.18 | 18人 | 0.00% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
2016級(jí)工商管理1班 | 2019.09.16-2019.09.20 | 2人 | 0.00% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
2017級(jí)市場(chǎng)營銷2班 | 2019.08.28-2019.12.20 | 34人 | -3.96% | 查看 | 查看 | 加入班級(jí) |
![]() |
|||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 成功率 |