叩富簡投 > 高校實(shí)練平臺 > 呼倫貝爾學(xué)院 > 2017證券投資學(xué)
![]() |
||||||
班級名稱 | 課程開始/結(jié)束時(shí)間 | 人數(shù) | 平均收益率 | 班級榮譽(yù)榜 | 班級成績榜 | 報(bào)名 |
2014級市場營銷二班 | 2017.08.28-2017.12.25 | 27人 | 1.60% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
2014級市場營銷一班 | 2017.08.28-2017.12.25 | 26人 | 1.22% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
2015級國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易二班 | 2017.03.06-2017.06.30 | 24人 | -1.08% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
2015國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 一班 | 2017.03.06-2017.06.30 | 29人 | -2.43% | 查看 | 查看 | 加入班級 |
2014級會計(jì)學(xué)二班 | 2017.03.06-2017.06.30 | 47人 | 1.52% | 查看 | 查看 | 已關(guān)閉 |
![]() |
|||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 成功率 |