榮譽榜 | 排行榜 按班級
| ||||||||||||
總盈利排名 | 學生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) ↓ | 倉位 | 評級 |
2 | 圣damn老人 | 10312729.43 | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 0.00% | 49.99% | 49.99% | 滿倉 | 初段 |
3 | 股神026_8145 | 10181408.52 | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 1.81% | 0.00% | 49.99% | 49.99% | 滿倉 | 初段 |
14 | 莫金武 | 9545995.43 | -4.54% | -4.54% | -4.54% | -4.54% | -4.54% | 0.00% | 49.99% | 49.99% | 滿倉 | 初段 |
10 | 鳳彩翼 | 9915097.36 | -0.85% | -0.85% | -0.85% | -0.85% | -0.85% | 0.00% | 49.99% | 49.99% | 滿倉 | 初段 |
15 | 股神024_7499 | 9455633.29 | -5.44% | -5.44% | -5.44% | -5.44% | -5.44% | 0.00% | 49.97% | 49.97% | 滿倉 | 初段 |
11 | 巴菲特表弟巴比Q | 9808547.19 | -1.91% | -1.91% | -1.91% | -1.91% | -1.91% | 0.00% | 49.77% | 49.77% | 滿倉 | 初段 |
12 | 劉于洋 | 9774044.06 | -2.26% | -2.26% | -2.26% | -2.26% | -2.26% | 0.00% | 49.45% | 49.45% | 98.89% | 初段 |
13 | 黎承志 | 9566973.31 | -4.33% | -4.33% | -4.33% | -4.33% | -4.33% | 0.00% | 48.47% | 48.47% | 96.82% | 初段 |
8 | 股神032_7972 | 9939215.58 | -0.61% | -0.61% | -0.61% | -0.61% | -0.61% | 0.00% | 47.61% | 47.61% | 95.21% | 初段 |
1 | 周曉旸 | 10399229.35 | 3.99% | 3.99% | 3.99% | 3.99% | 3.99% | 0.00% | 41.89% | 41.89% | 84.42% | 初段 |
9 | 鄧達賢 | 9936282.88 | -0.64% | -0.64% | -0.64% | -0.64% | -0.64% | 0.00% | 41.58% | 41.58% | 83.06% | 初段 |
5 | 股神036_9806 | 9985209.31 | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | 0.00% | 36.44% | 36.44% | 72.86% | 初段 |
4 | 股神043_8279 | 10000633.05 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 24.52% | 24.52% | 49.06% | 初段 |
6 | 股神5757 | 9980416.99 | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -0.20% | 0.00% | 24.28% | 24.28% | 48.46% | 初段 |
7 | 補藥再跌啦! | 9969101.51 | -0.31% | -0.31% | -0.31% | -0.31% | -0.31% | 0.00% | 9.71% | 9.71% | 19.18% | 初段 |
叩富簡投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習平臺京ICP備2021040894號-1
信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號:(京)字第23741號京公網(wǎng)安備11010802039172號
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持