叩富簡(jiǎn)投首頁(yè) 模擬炒股 簡(jiǎn)投賽場(chǎng) 找顧問(wèn) 訓(xùn)練營(yíng) 社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 > 證券投資實(shí)務(wù)實(shí)訓(xùn) > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
36 楊玉如 956430.44 -4.36% -0.07% 0.72% -4.36% -4.36% 0.00% 297.59% 297.59% 滿倉(cāng) 初段
20 曹玉琳 999438.05 -0.06% 0.05% 0.09% -0.06% -0.06% 0.00% 20.93% 20.93% 4.50% 初段
23 花花 994448.35 -0.56% 1.20% 0.21% -0.56% -0.56% 0.00% 67.90% 67.90% 37.11% 初段
13 呂夏 1009167.03 0.92% -0.70% 1.49% 0.92% 0.92% 0.00% 64.79% 64.79% 63.65% 初段
43 周鑫 910139.12 -8.99% -0.01% 3.52% -8.99% -8.99% 0.00% 94.84% 94.84% 滿倉(cāng) 初段
11 ratman 1010877.74 1.09% -0.38% 1.09% 1.09% 1.09% 0.00% 29.31% 29.31% 59.09% 初段
10 高敏婕 1010968.60 1.10% -0.09% 1.23% 1.10% 1.10% 0.00% 21.04% 21.04% 26.06% 初段
9 1012855.24 1.29% 0.18% 2.51% 1.29% 1.29% 0.00% 47.19% 47.19% 94.47% 初段
8 裂開(kāi) 1014185.29 1.42% 1.78% 1.42% 1.42% 1.42% 0.00% 49.68% 49.68% 滿倉(cāng) 初段
29 小哥割 966228.16 -3.38% 0.03% -2.35% -3.38% -3.38% 0.00% 27.71% 27.71% 53.87% 初段
21 陳喜靜 998638.91 -0.14% -0.37% 0.05% -0.14% -0.14% 0.00% 12.93% 12.93% 20.48% 初段
24 金管01班曾娟 988561.38 -1.14% 0.27% 0.54% -1.14% -1.14% 0.00% 103.35% 103.35% 6.56% 初段
26 黃先生 974336.65 -2.57% 1.23% 1.60% -2.57% -2.57% 0.00% 42.41% 42.41% 83.67% 初段
44 譚博文 903590.35 -9.64% -0.76% 0.11% -9.64% -9.64% 0.00% 196.14% 196.14% 81.51% 初段
19 袁美蘭 1000583.71 0.06% 0.90% 0.61% 0.06% 0.06% 7.69% 97.30% 97.30% 38.34% 初段
14 張燕 1007338.96 0.73% 0.11% 2.52% 0.73% 0.73% 11.11% 195.28% 195.28% 90.07% 初段
27 曹文婭 971220.82 -2.88% 0.05% -1.33% -2.88% -2.88% 18.18% 75.35% 75.35% 5.14% 初段
5 馮小進(jìn) 1020466.70 2.05% 1.16% 2.63% 2.05% 2.05% 20.00% 115.13% 115.13% 58.87% 初段
17 鄒萌 1002288.33 0.23% -1.01% 1.78% 0.23% 0.23% 30.00% 435.35% 435.35% 92.04% 初段
34 陳芳陳芳 960654.04 -3.93% -2.20% 3.70% -3.93% -3.93% 30.00% 333.48% 333.48% 滿倉(cāng) 初段
1 2 3 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com