叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實(shí)練平臺 >長春大學(xué) >國貿(mào)18證券投資學(xué) >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
69091840117邱雅夢3810886.55-23.78%2.59%0.86%-7.37%-23.78%38.24% 592.22% 33.40% 滿倉 初段
34091840121王玉蓉5206115.544.12%0.42%-1.40%-7.19%4.12%50.00% 355.86% 0.00% 85.51%初段
25091840125莊悅5526930.0310.54%-0.29%-0.69%-5.85%10.54%54.84% 499.28% 0.00% 90.10%初段
66091840129李明翰4126970.47-17.46%-1.78%-1.58%-4.36%-17.46%25.00% 299.42% 80.90% 滿倉 初段
590918402294783549.57-4.33%3.27%0.08%-4.33%-4.33%0.00% 239.99% 239.99% 滿倉 初段
31091840114李冠男5252285.965.05%0.00%0.00%-4.30%5.05%50.00% 365.10% 51.02% 空倉 初段
38091840203崔筱晨5117987.852.36%0.24%-1.03%-3.56%2.36%58.82% 367.54% 177.60% 滿倉 初段
53091840227陳現(xiàn)碩4890194.95-2.20%-0.72%-1.20%-3.54%-2.20%66.67% 144.90% 91.00% 滿倉 初段
44091840234王宏鑫5039121.490.78%0.41%1.30%-3.46%0.78%65.79% 896.49% 296.77% 空倉 初段
30091840206華子瓊5328905.906.58%-0.69%-0.36%-2.53%6.58%33.33% 295.73% 85.47% 98.11%初段
47091840214劉云5000669.870.01%-0.47%-1.49%-2.38%0.01%77.78% 503.69% 23.33% 空倉 初段
19091840119王迪5588143.1311.76%2.19%-0.75%-2.37%11.76%50.00% 308.31% 20.19% 滿倉 初段
60091840208焦睿妮4704159.31-5.92%1.30%2.25%-2.34%-5.92%63.89% 327.91% 154.29% 滿倉 1段
57091840107高關(guān)香4841981.05-3.16%-0.86%-0.91%-2.30%-3.16%43.75% 307.30% 71.15% 滿倉 初段
16091840124周雅慧5664232.7113.28%-0.38%-0.11%-2.27%13.28%65.22% 316.27% 66.09% 28.48%初段
28091840128崔志5405033.478.10%0.12%-0.40%-2.13%8.10%37.84% 665.76% 0.05% 24.09%初段
42091840104董佳鑫5061645.951.23%-0.41%-0.68%-2.08%1.23%63.27% 318.60% 8.04% 42.14%初段
48091840131蘇浩安4969085.93-0.62%4.27%4.76%-2.05%-0.62%45.00% 400.62% 282.44% 滿倉 初段
58091840210廉婉君4840171.73-3.20%-0.26%-0.73%-1.49%-3.20%37.50% 59.09% 0.00% 13.25%初段
63091840209李莎4643948.86-7.12%2.24%-3.69%-1.33%-7.12%37.84% 596.84% 134.07% 滿倉 2段
1 2 3 4 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:https://wap.cofool.com