叩富簡投首頁 模擬炒股 簡投賽場 找顧問 訓(xùn)練營 社區(qū)

叩富簡投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 寧波大學(xué)科技學(xué)院 > 2017證券投資學(xué) > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
31 董行力154171105 976145.44 -2.39% -0.95% -9.47% 6.65% 6.65% 50.00% 987.96% 206.62% 滿倉 1段
49 154171144張清文 873207.57 -12.68% -2.09% -3.01% -3.27% -3.27% 53.33% 859.04% 42.78% 89.73% 1段
21 154171224王錦琰 1029535.00 2.95% -3.56% -2.42% -10.96% -10.96% 56.00% 1031.30% 299.61% 93.92% 初段
27 wuwukoi1 1002979.76 0.30% 1.10% -1.84% 1.53% 1.53% 0.00% 45.62% 0.00% 91.32% 1段
48 正常點(diǎn) 873864.09 -12.61% -1.69% -1.39% -2.25% -2.25% 100.00% 85.19% 0.00% 60.78% 初段
42 154171126駱宣辰 927291.02 -7.27% -1.35% -1.35% 0.40% 0.40% 50.00% 65.40% 0.00% 72.52% 初段
36 154171146周洪洋 957818.06 -4.22% -0.17% -1.19% 1.50% 1.50% 80.00% 80.28% 0.00% 滿倉 初段
38 154171134吳鑫祥 949785.43 -5.02% -0.30% -1.03% -2.22% -2.22% 44.83% 409.16% 11.88% 22.75% 初段
37 154171140姚鑫 950387.09 -4.96% -0.22% -1.00% 0.08% 0.08% 50.00% 53.29% 0.00% 52.47% 初段
44 154171151丁雨昊 909055.32 -9.09% 0.27% -0.84% 0.03% 0.03% 50.00% 45.47% 0.00% 48.10% 初段
43 154171142葉瑩 924756.97 -7.52% -0.22% -0.72% 0.40% 0.40% 57.14% 673.70% 0.00% 12.86% 初段
33 老天的笨小孩 966915.52 -3.31% 0.58% -0.67% -5.46% -5.46% 0.00% 49.95% 0.00% 滿倉 2段
23 154171230王鑫高 1012429.35 1.24% 2.62% -0.60% -0.98% -0.98% 73.91% 1058.32% 0.00% 滿倉 初段
52 154171143張佳玲 842033.44 -15.80% 0.30% -0.58% -0.57% -0.57% 50.00% 953.26% 0.00% 16.71% 初段
24 154171106方玉明 1011371.45 1.14% 0.00% -0.43% 0.52% 0.52% 76.47% 179.86% 0.00% 63.73% 初段
47 154171104程飛 883106.55 -11.69% -0.21% -0.42% -0.16% -0.16% 26.67% 457.15% 21.43% 滿倉 初段
35 金云鳳154171214 961066.14 -3.89% 0.18% -0.29% 0.36% 0.36% 33.33% 205.39% 0.00% 35.55% 初段
51 154171132王思婕 856737.37 -14.33% -0.02% -0.01% -0.01% -0.01% 42.86% 114.66% 0.00% 0.46% 初段
15 吉吉國王12138 1088740.40 8.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.46% 0.00% 空倉 2段
14 胡航韜 1100988.67 10.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.13% 0.00% 空倉 1段
1 2 3 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com