叩富簡投首頁 模擬炒股 簡投賽場 找顧問 訓(xùn)練營 社區(qū)

叩富簡投 > 高校實(shí)練平臺 > 寧波大學(xué)科技學(xué)院 > 證券投資學(xué)BB3J01D > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
32 214880640劉一菲 8691384.59 -13.09% -1.37% -0.42% -0.42% -13.09% 36.36% 65.19% 0.00% 68.33% 初段
35 214880645張琬若 8162413.07 -18.38% -0.78% -0.31% -0.31% -18.38% 50.00% 123.51% 0.00% 82.23% 初段
31 214880642伍瑞琳 8790916.68 -12.09% -0.59% -0.38% -0.38% -12.09% 71.43% 161.15% 0.00% 55.73% 初段
41 214880638焦豪 3986723.08 -60.13% -0.47% -9.90% -9.90% -60.13% 34.38% 638.08% 0.00% 90.32% 初段
28 214880609山雞哥 9092669.65 -9.07% -0.39% -0.59% -0.59% -9.07% 0.00% 24.97% 0.00% 44.60% 初段
24 214880608胡梓豪 9494953.91 -5.05% -0.10% -0.38% -0.38% -5.05% 54.55% 663.79% 0.00% 滿倉 初段
33 214880621王詩 8424577.32 -15.75% -0.07% 0.10% 0.10% -15.75% 35.82% 486.28% 0.00% 19.85% 初段
26 214880644張坤會 9202205.87 -7.98% -0.01% -0.09% -0.09% -7.98% 66.67% 11.96% 0.00% 13.16% 初段
20 214880630趙藝 9791594.62 -2.08% -0.01% -0.16% -0.16% -2.08% 50.00% 19.19% 0.00% 6.62% 初段
23 14錢好月 9536336.82 -4.64% 0.00% 0.00% 0.00% -4.64% 42.86% 612.22% 0.00% 空倉 初段
15 214880641王子華 9999657.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.15% 12.08% 0.00% 空倉 初段
14 214880613潘姿毓 10055199.87 0.55% 0.00% -0.37% -0.37% 0.55% 41.67% 571.18% 0.00% 7.26% 初段
13 214880617陶孫瑜 10076349.96 0.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 18.18% 42.99% 0.00% 空倉 初段
12 214880639劉鵬 10082651.96 0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83% 40.00% 73.00% 0.00% 空倉 1段
11 214880611 10099617.75 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 20.00% 44.17% 0.00% 0.20% 初段
10 214880633周倩如 10110621.39 1.11% 0.00% 0.00% 0.00% 1.11% 20.00% 103.18% 0.00% 空倉 初段
7 214880620王慎嘉 10263438.94 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 2.63% 62.96% 400.20% 0.00% 空倉 初段
6 214880627張琪瀟 10389873.56 3.90% 0.00% 0.00% 0.00% 3.90% 33.33% 113.78% 0.00% 空倉 1段
5 214880625余驍 11010141.47 10.10% 0.00% -0.01% -0.01% 10.10% 47.62% 327.35% 0.00% 0.05% 初段
3 214880635朱識臻 11239135.37 12.39% 0.00% 0.00% 0.00% 12.39% 42.86% 60.38% 0.00% 空倉 2段
1 2 3 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com