叩富簡投 > 高校實練平臺 > 山東財經(jīng)大學(xué) > 風(fēng)險模擬實驗 > 課程排名
![]() 按班級 |
||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 ↑ | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉位 | 評級 |
9 | 202104540223 | 5010936.29 | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 100.00% | 13.25% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
10 | 202104540243 | 5008758.75 | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 66.67% | 43.97% | 0.00% | 0.06% | 初段 |
11 | 202104540207 | 5002894.82 | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 100.00% | 2.91% | 1.47% | 空倉 | 初段 |
12 | 202104540231 | 4996272.61 | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 50.00% | 0.50% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
17 | 202104540211 | 4921597.14 | -1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.57% | 27.27% | 125.68% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
13 | 202104540224 | 4989028.34 | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | 62.50% | 13.31% | 0.00% | 空倉 | 初段 |
14 | 202104540217 | 4981594.52 | -0.37% | -0.10% | 0.05% | 0.05% | -0.37% | 50.00% | 19.43% | 0.00% | 8.42% | 初段 |
20 | 202104540238 | 4730274.55 | -5.39% | -0.97% | 0.55% | 0.55% | -5.39% | 50.00% | 27.55% | 11.98% | 空倉 | 初段 |
2 | 202104540239 | 5506125.81 | 10.12% | 0.00% | 1.48% | 1.48% | 10.12% | 50.00% | 181.20% | 55.11% | 空倉 | 1段 |
叩富簡投模擬炒股 cofool.com 輕松訓(xùn)練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺
京ICP備18019099號-3
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號:(京)字第18189號
京公網(wǎng)安備 11010802032515號
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持