叩富簡(jiǎn)投首頁(yè) 模擬炒股 簡(jiǎn)投賽場(chǎng) 找顧問 訓(xùn)練營(yíng) 社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 > 證券投資學(xué)金融20級(jí) > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
14 2038470261 106583.77 6.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.78% 179.15% 0.00% 空倉(cāng) 1段
15 2038470219 106013.29 6.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 76.47% 207.54% 0.00% 空倉(cāng) 1段
30 2038470267 102553.46 2.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 63.89% 492.09% 0.00% 空倉(cāng) 1段
29 2038470224 102669.23 2.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 61.54% 995.39% 0.00% 空倉(cāng) 初段
28 2038470102 102698.24 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 104.53% 0.00% 空倉(cāng) 初段
24 股神015_2649 103007.70 3.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.28% 415.36% 0.00% 空倉(cāng) 初段
23 2038470240 103105.07 3.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 72.22% 86.66% 0.00% 空倉(cāng) 初段
22 2038470154 103211.46 3.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 47.06% 108.47% 0.00% 空倉(cāng) 初段
42 2038470252 100631.45 0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 60.14% 0.00% 空倉(cāng) 初段
43 2038470254 100497.71 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 94.98% 0.00% 空倉(cāng) 初段
56 2038470132 99555.16 -0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44.74% 159.25% 0.00% 空倉(cāng) 初段
53 2038470126 99768.27 -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 104.84% 0.00% 空倉(cāng) 初段
52 Michener 99775.31 -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.57% 0.00% 空倉(cāng) 初段
58 2038470135 99475.74 -0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 28.22% 0.00% 空倉(cāng) 初段
49 2038470166 99961.39 -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 6.16% 0.00% 空倉(cāng) 初段
48 2038470163 100126.22 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.33% 33.35% 0.00% 空倉(cāng) 初段
47 2038470167 100159.27 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.85% 267.48% 0.00% 空倉(cāng) 初段
46 2038470157 100205.86 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 10.74% 0.00% 空倉(cāng) 初段
10 2038470213 108663.29 8.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.00% 749.89% 0.00% 空倉(cāng) 1段
44 2038470263 100416.58 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 43.75% 146.65% 0.00% 空倉(cāng) 初段
< 1 2 3 4 5 6 7 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com