![]() 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 ↓ | 評(píng)級(jí) |
9 | 股神024_0368 | 104499.14 | 4.50% | -0.03% | -0.31% | -0.36% | 4.50% | 57.14% | 625.85% | 0.00% | 3.95% | 初段 |
24 | 王閎正 | 97100.13 | -2.90% | 0.01% | -0.14% | -0.18% | -2.90% | 50.00% | 77.05% | 0.00% | 3.29% | 初段 |
14 | 玨 | 100600.20 | 0.60% | -0.08% | -0.27% | -0.27% | 0.60% | 66.67% | 145.89% | 0.00% | 2.63% | 初段 |
2 | 股神030_1756 | 167578.73 | 67.58% | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 67.58% | 60.00% | 374.62% | 0.00% | 0.32% | 2段 |
1 | 股神the_8484848 | 220236.00 | 120.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 120.24% | 62.50% | 621.72% | 0.00% | 空倉(cāng) | 2段 |
29 | 股神019_0424 | 94146.73 | -5.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.85% | 50.00% | 190.04% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
47 | Shadow | 55888.99 | -44.11% | 0.00% | -0.14% | -7.18% | -44.11% | 32.35% | 1727.40% | 191.27% | 空倉(cāng) | 初段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶(hù)咨詢(xún)
有問(wèn)題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 cofool.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專(zhuān)業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備18019099號(hào)-3
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第18189號(hào)京公網(wǎng)安備 11010802032515號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線(xiàn)模擬炒股提供軟件支持