叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實練平臺 >長春大學 >金融22專升本證券投資學 >課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
18郝星達0922209255096231.421.92%0.00%-0.55%11.49%1.92%42.98% 1274.61% 1031.89% 空倉 1段
72羅文杰0922208293599978.89-28.00%-1.36%-16.50%-25.71%-28.00%27.91% 1413.13% 998.99% 空倉 初段
57崔傳凱0922209214574761.12-8.50%-0.51%-8.56%6.18%-8.50%41.46% 881.94% 761.05% 空倉 1段
26葉會東0922209345000089.530.00%0.00%1.01%10.59%0.00%45.11% 1475.24% 629.06% 空倉 1段
15092220920程松宇5112816.022.26%0.00%2.43%9.84%2.26%73.86% 580.32% 447.88% 空倉 1段
73葉世杰0922208353520615.20-29.59%-1.55%-24.05%-21.37%-29.59%40.00% 536.63% 424.33% 98.06%初段
20092220919鄭佳琦5067551.311.35%0.75%2.55%14.31%1.35%56.52% 711.49% 422.04% 空倉 1段
58092220931王念文4518373.26-9.63%0.00%-0.07%6.03%-9.63%48.94% 787.33% 400.85% 空倉 初段
7劉保序0922209275322848.966.46%8.30%1.38%17.67%6.46%72.55% 616.85% 365.07% 空倉 1段
46李佳儷0922209044701798.46-5.96%-0.24%-1.50%-2.03%-5.96%43.84% 670.44% 351.42% 滿倉 1段
19劉小月0922209065089923.471.80%0.00%-0.09%17.21%1.80%18.18% 509.50% 347.78% 空倉 1段
74甘子晗0922209233443954.31-31.12%-2.51%-2.45%-6.36%-31.12%37.21% 827.76% 345.82% 滿倉 初段
430815楊文清4736301.74-5.27%-1.75%-2.15%-4.20%-5.27%26.32% 384.41% 303.49% 53.52%初段
75092220902馮圓圓3303862.65-33.92%-1.66%-7.45%-14.30%-33.92%48.48% 1140.07% 247.98% 滿倉 1段
4楊濤寧0922209335619327.8112.39%0.00%0.00%8.62%12.39%47.37% 455.03% 230.39% 空倉 2段
2092220818張妍5777088.0515.54%1.02%2.51%21.80%15.54%31.82% 433.92% 230.05% 15.02%1段
53付廣亮9班09224595059.64-8.10%0.02%0.03%0.77%-8.10%33.33% 379.56% 216.94% 1.18%初段
61楊雨嫻0922209154434170.76-11.32%0.00%0.44%10.32%-11.32%46.43% 549.10% 213.64% 空倉 1段
49092220914楊夢琪4678744.11-6.43%0.00%0.00%-1.97%-6.43%19.44% 278.90% 212.20% 空倉 初段
12張雪晗0922208375206721.734.13%0.00%0.00%11.34%4.13%50.00% 258.28% 211.10% 空倉 2段
1 2 3 4 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機模擬炒股:m.jiantou8.com