叩富簡投首頁 模擬炒股 簡投賽場 找顧問 訓(xùn)練營 社區(qū)

叩富簡投 > 高校實練平臺 > 呼倫貝爾學(xué)院 > 證券投資分析實驗 > 課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
39 郝春光 999228.73 -0.08% 0.04% -0.08% -0.08% -0.08% 0.00% 7.19% 7.19% 1.81% 初段
44 李欣 996720.35 -0.33% -0.02% -0.33% -0.33% -0.33% 0.00% 0.94% 0.94% 1.39% 初段
32 王卓榮 1000071.06 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 1.57% 1.57% 1.01% 初段
33 馬毓瑩 1000055.52 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.12% 0.12% 0.25% 初段
17 劉曉娜 1012141.20 1.21% 0.69% 1.21% 1.21% 1.21% 100.00% 22.11% 22.11% 空倉 初段
51 何紫倩 964254.02 -3.57% 0.00% -3.57% -3.57% -3.57% 0.00% 181.57% 181.57% 空倉 初段
2 劉雪瑩 1077395.49 7.74% -0.10% 7.74% 7.74% 7.74% 100.00% 157.48% 157.48% 空倉 初段
50 吳曉娟 965360.43 -3.46% 0.00% -3.46% -3.46% -3.46% 0.00% 98.30% 98.30% 空倉 初段
25 荊兆林 1007143.07 0.71% 2.27% 0.71% 0.71% 0.71% 50.00% 196.57% 196.57% 空倉 初段
48 吳佳敏 982683.19 -1.73% -0.12% -1.73% -1.73% -1.73% 0.00% 198.72% 198.72% 空倉 初段
10 李鑫 1028562.84 2.86% 3.94% 2.86% 2.86% 2.86% 50.00% 109.15% 109.15% 空倉 初段
43 劉誼陽 997041.51 -0.30% 0.00% -0.30% -0.30% -0.30% 50.00% 64.18% 64.18% 空倉 初段
11 王雪冰 1026379.58 2.64% 0.01% 2.64% 2.64% 2.64% 100.00% 100.97% 100.97% 空倉 初段
1 柳明春 1351935.14 35.19% 3.71% 35.19% 35.19% 35.19% 100.00% 227.94% 227.94% 空倉 初段
35 張佳18147051286 1000009.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.87% 0.87% 空倉 初段
38 吳旭 999294.61 -0.07% 2.83% 0.39% -0.07% -0.07% 0.00% 99.34% 99.34% 空倉 初段
< 1 2 3
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機模擬炒股:m.jiantou8.com