叩富簡(jiǎn)投首頁(yè) 模擬炒股 簡(jiǎn)投賽場(chǎng) 找顧問(wèn) 訓(xùn)練營(yíng) 社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 廣東科技學(xué)院 > 廣東科技學(xué)院個(gè)人理財(cái)規(guī)劃 > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
46 陳良浩 957156.50 -4.28% 0.14% 0.30% -0.16% -4.28% 26.09% 141.24% 0.00% 16.11% 初段
45 CB19162626鄧瑞康 960091.14 -3.99% 0.03% -0.37% -2.24% -3.99% 80.00% 182.77% 0.00% 28.82% 初段
44 CB19154340何穎儀 963806.25 -3.62% -0.04% -1.00% -2.76% -3.62% 0.00% 99.80% 0.00% 35.39% 初段
43 2020145118曾澤凱 970182.36 -2.98% 1.56% -0.36% 2.47% -2.98% 85.71% 290.12% 0.00% 滿倉(cāng) 2段
42 杜幸蔚 971691.06 -2.83% 0.09% 0.12% -2.66% -2.83% 100.00% 61.42% 0.00% 30.29% 初段
41 張曉梅 976069.55 -2.39% 0.04% -0.17% 0.15% -2.39% 0.00% 5.11% 0.00% 7.92% 初段
40 許斯婷 976583.37 -2.34% 0.18% -0.30% 0.35% -2.34% 0.00% 19.63% 0.00% 37.62% 初段
39 陳永龍 982795.15 -1.72% -0.18% -0.18% -0.79% -1.72% 0.00% 3.81% 0.00% 6.00% 初段
37 2019164222+陳有宇 983435.96 -1.66% 0.00% 0.83% -7.31% -1.66% 0.00% 41.00% 0.00% 81.24% 初段
38 楊銘燦 983391.34 -1.66% 0.05% 0.04% -0.41% -1.66% 100.00% 7.75% 0.00% 4.39% 初段
36 鄭懿璇 985361.48 -1.46% -0.32% -2.54% -5.27% -1.46% 100.00% 63.20% 0.00% 34.50% 初段
35 廖世煜 989773.64 -1.02% 0.39% 3.15% -0.31% -1.02% 100.00% 105.12% 0.00% 滿倉(cāng) 初段
34 2020135521彭鈺 990708.64 -0.93% -0.01% 0.06% -0.13% -0.93% 30.00% 8.51% 0.00% 2.37% 初段
33 陳凱杰 992268.43 -0.77% -0.05% 0.80% -0.97% -0.77% 100.00% 52.99% 0.00% 21.79% 初段
32 凌超群150106 993434.21 -0.66% 0.00% 0.00% 0.00% -0.66% 0.00% 9.22% 0.00% 空倉(cāng) 初段
31 陳峯鋒 993704.03 -0.63% -0.01% 0.07% -0.11% -0.63% 0.00% 1.24% 0.00% 1.86% 初段
30 軟件技術(shù)王明銘 993766.12 -0.62% 0.28% 4.19% -9.40% -0.62% 0.00% 49.97% 0.00% 滿倉(cāng) 初段
29 2020131823葉家航 993837.80 -0.62% 0.43% -1.38% 8.14% -0.62% 100.00% 54.97% 0.00% 91.81% 1段
28 CB19150417黃云雁 998729.13 -0.13% 0.03% -0.02% -0.09% -0.13% 12.50% 7.24% 0.00% 1.97% 初段
27 2019152533彭珊 999037.00 -0.10% 0.05% 0.16% -0.07% -0.10% 0.00% 1.11% 0.00% 2.12% 初段
< 1 2 3 4 5 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com