榮譽(yù)榜 | 排行榜 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 ↓ | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 | 評(píng)級(jí) |
21 | tripley | 992120.25 | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.79% | 65.38% | 75.44% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
22 | 彭成程202042086 | 986307.76 | -1.37% | -0.74% | -2.87% | -0.04% | -1.37% | 34.48% | 318.93% | 280.38% | 41.57% | 初段 |
23 | 201906163 | 977010.84 | -2.30% | -0.45% | 0.64% | 2.98% | -2.30% | 45.45% | 105.57% | 37.77% | 空倉(cāng) | 初段 |
24 | 201941180 | 975104.04 | -2.49% | -0.29% | -0.32% | -4.77% | -2.49% | 42.86% | 221.20% | 198.73% | 空倉(cāng) | 初段 |
25 | 201941010 | 968346.80 | -3.17% | -0.01% | 0.25% | -3.76% | -3.17% | 16.67% | 108.57% | 88.81% | 98.00% | 初段 |
26 | 朱靖江201901045 | 966510.10 | -3.35% | -0.31% | -0.56% | -1.96% | -3.35% | 26.67% | 284.94% | 260.02% | 滿(mǎn)倉(cāng) | 初段 |
27 | 李詩(shī)海201815042 | 964825.24 | -3.52% | -0.16% | -0.48% | -2.32% | -3.52% | 0.00% | 17.19% | 0.00% | 32.00% | 初段 |
28 | 201941024 | 960684.15 | -3.93% | 1.05% | 0.30% | -2.77% | -3.93% | 100.00% | 50.56% | 42.81% | 98.50% | 初段 |
29 | 201941064 | 957178.14 | -4.28% | 0.04% | -3.72% | -2.20% | -4.28% | 3.57% | 292.60% | 224.18% | 58.92% | 初段 |
30 | 201941105 | 956867.24 | -4.31% | -2.03% | 5.71% | 0.26% | -4.31% | 26.32% | 220.21% | 175.01% | 26.46% | 初段 |
31 | 201941104 | 953173.25 | -4.68% | -0.05% | 0.81% | -3.19% | -4.68% | 76.47% | 75.38% | 22.92% | 35.13% | 初段 |
32 | 201941095 | 952027.48 | -4.80% | -0.34% | 0.11% | -8.06% | -4.80% | 47.73% | 468.46% | 154.98% | 21.46% | 初段 |
33 | zty201841119 | 951900.02 | -4.81% | -0.10% | -4.05% | -3.18% | -4.81% | 25.00% | 388.85% | 350.04% | 24.00% | 初段 |
34 | w201941033 | 948324.19 | -5.17% | 0.18% | 0.12% | -1.75% | -5.17% | 55.00% | 332.57% | 308.99% | 空倉(cāng) | 初段 |
35 | 201901173 | 948249.93 | -5.18% | 1.23% | 2.21% | -0.84% | -5.18% | 46.15% | 206.47% | 7.27% | 42.77% | 初段 |
36 | Yvan | 946598.96 | -5.34% | 0.09% | 0.22% | -6.34% | -5.34% | 22.22% | 58.02% | 0.00% | 44.33% | 初段 |
37 | 201841153 | 942636.18 | -5.74% | 0.25% | 0.49% | 7.54% | -5.74% | 48.39% | 328.25% | 45.68% | 33.47% | 1段 |
38 | 201941040 | 940441.32 | -5.96% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | -5.96% | 32.50% | 190.15% | 21.60% | 空倉(cāng) | 初段 |
39 | 201941079 | 940207.64 | -5.98% | -0.48% | -2.30% | -6.47% | -5.98% | 14.29% | 121.46% | 111.54% | 滿(mǎn)倉(cāng) | 初段 |
40 | 201941092 | 939176.71 | -6.08% | -0.40% | 0.87% | -2.12% | -6.08% | 41.82% | 327.11% | 214.16% | 空倉(cāng) | 初段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶(hù)咨詢(xún)
有問(wèn)題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專(zhuān)業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線(xiàn)模擬炒股提供軟件支持