叩富簡(jiǎn)投首頁(yè)模擬炒股簡(jiǎn)投賽場(chǎng)找顧問訓(xùn)練營(yíng)社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 >高校實(shí)練平臺(tái) >長(zhǎng)春大學(xué) >經(jīng)濟(jì)18證券投資學(xué) >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
2491840415孫億琳5367773.087.36%0.00%0.00%0.43%7.36%86.05% 403.43% 14.45% 空倉(cāng) 初段
38091840322張洋5101598.312.03%0.28%0.28%0.32%2.03%81.82% 213.59% 14.28% 26.10%初段
52091840420徐越4889804.66-2.20%0.00%0.00%0.21%-2.20%80.95% 307.18% 25.50% 空倉(cāng) 初段
35091840318薛婷月5176398.903.53%0.24%0.76%0.19%3.53%100.00% 102.21% 13.63% 14.00%初段
39091840302程紫軒5096647.971.93%0.33%0.61%0.04%1.93%85.71% 247.20% 61.54% 20.58%初段
33091840311蘇紅燕5213270.734.27%0.00%0.00%0.03%4.27%90.00% 398.07% 0.37% 空倉(cāng) 2段
31091940127劉志鵬5237835.974.76%0.00%0.00%0.00%4.76%100.00% 96.60% 0.00% 空倉(cāng) 1段
9091840336喻祥哲5602096.3812.04%0.00%0.00%0.00%12.04%72.41% 628.11% 0.00% 空倉(cāng) 1段
11091840309孟宇航5544680.8610.89%0.00%0.00%0.00%10.89%84.85% 700.27% 0.00% 空倉(cāng) 初段
51091840407黎夢(mèng)顏4891219.90-2.18%0.00%0.00%0.00%-2.18%54.29% 689.40% 0.00% 空倉(cāng) 初段
17091840422張悅5490032.469.80%0.00%0.00%0.00%9.80%78.95% 325.26% 0.00% 空倉(cāng) 1段
7091840310穆春梅5640143.6612.80%0.00%0.00%0.00%12.80%78.95% 373.10% 1.09% 空倉(cāng) 初段
4091840329劉明偉6104438.2822.09%0.00%0.00%0.00%22.09%65.91% 700.52% 0.00% 空倉(cāng) 1段
68091840333王宗浩3298397.81-34.03%0.00%0.00%0.00%-34.03%11.11% 359.40% 0.00% 空倉(cāng) 初段
4519403孫瑋5003792.870.08%0.01%0.06%-0.02%0.08%0.00% 0.76% 0.00% 1.58%初段
40091840431石翹楚5067850.281.36%-0.11%-0.11%-0.11%1.36%57.14% 123.67% 8.10% 15.88%初段
27091840324周燦漩5320285.516.41%-0.70%-0.59%-0.26%6.41%72.73% 310.41% 102.99% 空倉(cāng) 初段
36091840321張學(xué)欣5164952.223.30%-2.20%-0.44%-0.47%3.30%51.35% 358.03% 147.92% 空倉(cāng) 初段
34091840413柳興茜5190616.463.81%-0.12%0.05%-0.61%3.81%40.74% 133.44% 72.91% 90.50%初段
46091640437王丁5003705.900.07%0.00%0.00%-0.67%0.07%42.86% 338.25% 49.89% 空倉(cāng) 初段
< 1 2 3 4 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com