叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實練平臺 >長春大學 >20-21(二)個性課程 >課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
312021940825王浩3254908.21-34.90%-3.00%1.89%-16.87%-34.90%40.00% 396.70% 73.52% 滿倉 初段
292011940928王劉洋4105295.55-17.89%-0.40%0.42%-5.89%-17.89%76.19% 397.97% 10.29% 滿倉 初段
14011940930楊鑫宇7166608.4643.33%0.65%6.08%2.78%43.33%35.00% 398.07% 0.00% 滿倉 4段
254王淇4626794.92-7.46%-1.44%-1.82%0.52%-7.46%52.94% 399.58% 56.01% 57.65%1段
35041940119馬楠杰5978730.6419.57%-0.62%-1.41%-7.14%19.57%21.05% 404.27% 0.00% 35.88%初段
81011940126楊凱璐5407098.728.14%0.00%0.00%0.00%8.14%85.71% 405.91% 0.00% 空倉 1段
283011940722徐巖4250792.79-14.98%-0.07%0.28%1.48%-14.98%27.78% 407.60% 29.70% 17.80%初段
100071940226趙月5281102.845.62%0.00%0.00%0.00%5.62%55.06% 412.32% 0.00% 空倉 1段
24031740429楊啟飚6416829.1928.34%-0.77%5.33%19.34%28.34%47.83% 417.41% 213.72% 98.96%3段
288041940613趙雙4160052.52-16.80%0.00%0.00%1.48%-16.80%50.00% 420.43% 61.74% 空倉 初段
5219403孫瑋5745558.0214.91%0.00%0.00%0.09%14.91%82.35% 427.93% 6.48% 空倉 2段
122081940609鄧振楠5173168.693.46%-0.51%2.48%7.19%3.46%43.75% 429.11% 142.40% 74.54%1段
68021840529許智浩5527668.7810.55%0.00%0.00%0.00%10.55%50.00% 435.00% 0.00% 空倉 2段
302DT3888510.85-22.23%2.00%-0.76%-6.81%-22.23%50.00% 439.13% 0.00% 86.78%初段
297041940735左杭3981932.36-20.36%-1.77%-1.61%-5.66%-20.36%44.44% 440.31% 0.00% 滿倉 初段
30木某6084195.7021.68%0.00%0.00%0.00%21.68%17.39% 441.28% 0.00% 空倉 2段
199021940629宣佳良4977620.56-0.45%0.00%0.00%0.00%-0.45%60.00% 442.26% 0.00% 空倉 初段
274011940925齊天明4349255.16-13.01%-1.47%-1.47%-26.95%-13.01%100.00% 447.01% 0.00% 84.21%初段
36高手話不多5966617.6019.33%0.00%0.00%0.00%19.33%80.00% 454.27% 0.00% 空倉 初段
216031941427鐘康男4904750.81-1.90%0.00%0.00%0.73%-1.90%45.74% 454.48% 93.80% 空倉 初段
< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機模擬炒股:m.jiantou8.com