叩富簡(jiǎn)投首頁(yè)模擬炒股簡(jiǎn)投賽場(chǎng)找顧問訓(xùn)練營(yíng)社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 >高校實(shí)練平臺(tái) >長(zhǎng)春大學(xué) >20-21(二)個(gè)性課程 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
149021940504徐晨揚(yáng)5080265.421.61%0.00%0.00%0.00%1.61%60.00% 86.13% 0.00% 空倉(cāng) 初段
155楊碩5064993.831.30%0.00%0.00%0.00%1.30%73.33% 174.20% 0.00% 空倉(cāng) 初段
157241940106孫悅5059413.991.19%0.00%0.00%0.00%1.19%40.00% 207.81% 0.00% 空倉(cāng) 初段
159071940125張莉瑩5058290.441.17%-0.01%0.00%-0.01%1.17%64.71% 530.83% 0.00% 1.23%初段
161021941009趙星宇5048889.720.98%0.00%0.00%0.00%0.98%100.00% 63.22% 0.00% 空倉(cāng) 1段
216031941427鐘康男4904750.81-1.90%0.00%0.00%0.73%-1.90%45.74% 454.48% 93.80% 空倉(cāng) 初段
165031941010譚小鳳5042841.640.86%0.00%0.00%0.29%0.86%60.00% 76.49% 17.91% 空倉(cāng) 初段
170031941505買爾孜亞5017259.790.35%-0.01%0.00%-0.04%0.35%100.00% 25.39% 0.00% 0.54%初段
172031740835張宏圖5013700.090.27%0.00%0.00%0.00%0.27%58.82% 350.74% 0.00% 空倉(cāng) 初段
173011940124韋夏宇5013215.340.26%0.00%0.00%0.00%0.26%50.00% 344.81% 0.00% 空倉(cāng) 1段
175321940313孫嘉茹5011075.760.22%0.01%0.00%0.10%0.22%0.00% 0.45% 0.00% 0.80%初段
253張金淼4643359.74-7.13%0.00%0.00%0.00%-7.13%25.00% 89.29% 0.00% 空倉(cāng) 初段
182071940128周立冬5000079.860.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00% 0.07% 0.00% 空倉(cāng) 初段
183食品111940310孫佳萌4999947.760.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 0.01% 0.00% 0.02%初段
184031941415邢程程4998946.24-0.02%0.00%0.00%0.00%-0.02%0.00% 0.14% 0.00% 0.25%初段
185081940207林立平4998584.12-0.03%-0.01%0.00%0.04%-0.03%83.33% 25.62% 0.00% 0.39%初段
187031940613蒙秋菊4996212.40-0.08%0.00%0.00%-0.01%-0.08%35.71% 1.59% 0.23% 空倉(cāng) 初段
188081940328孫超4995590.29-0.09%0.00%0.00%-0.01%-0.09%100.00% 0.30% 0.00% 0.48%初段
191李昂4987391.33-0.25%0.00%0.00%0.00%-0.25%37.50% 127.41% 0.00% 空倉(cāng) 初段
199021940629宣佳良4977620.56-0.45%0.00%0.00%0.00%-0.45%60.00% 442.26% 0.00% 空倉(cāng) 初段
< 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com