叩富簡投首頁 模擬炒股 簡投賽場 找顧問 訓(xùn)練營 社區(qū)

叩富簡投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 成都信息工程大學(xué) > 證券投資學(xué) > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評(píng)級(jí)
1 一片云 282245.11 41.12% -4.03% -14.27% -14.27% -14.27% 100.00% 542.35% 0.00% 98.86% 3段
37 kfwmncg20190211 188460.65 -5.77% -5.40% -8.50% -8.50% -8.50% 0.00% 49.19% 0.00% 98.30% 初段
47 老李 88304.56 -55.85% -0.69% -7.02% -7.02% -7.02% 16.67% 630.34% 43.50% 98.53% 初段
46 19D120143112 147463.53 -26.27% 0.82% -6.36% -6.36% -6.36% 0.00% 45.59% 0.00% 88.05% 初段
29 股神SXY 196506.28 -1.75% 0.24% -2.93% -2.93% -2.93% 0.00% 49.78% 0.00% 滿倉 初段
10 王艷沁 223744.01 11.87% 0.00% -0.28% -0.28% -0.28% 54.55% 211.72% 10.73% 空倉 初段
17 賴怡婷 211996.50 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.33% 239.34% 0.00% 空倉 初段
24 何佳英 203178.73 1.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 62.50% 246.91% 0.00% 空倉 初段
30 劉晉彤 196386.50 -1.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.30% 662.64% 0.00% 空倉 初段
16 馬玉婷 212797.85 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.67% 960.50% 0.00% 空倉 初段
32 巫明丹 193289.91 -3.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.33% 115.10% 0.00% 空倉 初段
9 周靖 223884.94 11.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.00% 646.36% 0.00% 空倉 初段
33 楊鴻瑕 192753.27 -3.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.78% 488.81% 0.00% 空倉 初段
42 吳霜 176815.66 -11.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.00% 301.62% 0.00% 空倉 初段
7 劉沛瀠 228064.68 14.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 1027.98% 0.00% 空倉 初段
40 鄧佳欣 183062.84 -8.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.73% 134.10% 0.00% 空倉 初段
19 何姝欣 210595.20 5.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 408.90% 0.00% 空倉 初段
13 肖燕 215995.72 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.58% 665.66% 0.00% 空倉 初段
18 曾麗 210791.00 5.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 62.96% 492.47% 0.00% 空倉 2段
27 閆妍 198212.59 -0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 63.64% 238.74% 0.00% 空倉 初段
1 2 3 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com