叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實(shí)練平臺 >長春大學(xué) >證券投資學(xué)2020 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
50091840510劉丁夢4773356.79-4.53%0.14%-0.77%-6.11%-4.53%32.00% 289.43% 203.97% 40.77%初段
20091840535趙文鐸5257904.755.16%0.00%4.08%4.31%5.16%35.48% 715.50% 201.58% 空倉 初段
41申奧0918406144997331.04-0.05%1.09%-1.76%0.01%-0.05%8.33% 189.69% 187.02% 滿倉 初段
18孫成洋5295595.955.91%0.27%4.68%7.62%5.91%33.33% 382.93% 183.27% 空倉 初段
27091840626杜聞天5177463.583.55%0.00%0.00%-8.06%3.55%40.00% 858.60% 183.26% 空倉 初段
33091840627高瑞軒5062433.171.25%-1.32%-2.61%0.10%1.25%45.00% 534.27% 180.52% 滿倉 初段
14091840514盧妹5326410.376.53%0.47%-1.25%-5.12%6.53%85.71% 626.38% 164.47% 23.58%初段
38091840531湯立泊5012930.060.26%0.00%-0.79%-1.90%0.26%48.72% 1299.01% 153.29% 空倉 初段
15091840512劉沙5315569.266.31%-0.11%7.16%6.58%6.31%77.78% 204.94% 150.33% 29.63%初段
30091840604陳紫怡5112758.182.26%0.00%-0.16%-0.68%2.26%60.00% 214.08% 145.88% 空倉 初段
59091840619王雅格4596535.07-8.07%2.02%1.77%-10.43%-8.07%56.67% 400.62% 144.59% 滿倉 初段
4091840513劉悅5711843.7814.24%0.27%1.03%0.17%14.24%70.00% 1576.07% 142.97% 15.85%初段
35091840631林佳則川5051681.661.03%-2.42%7.62%2.78%1.03%56.25% 332.67% 141.62% 94.11%初段
13安宇博0918405015335592.166.71%3.76%4.21%9.74%6.71%63.64% 228.79% 139.52% 67.19%初段
65091840630胡澤軍4226655.06-15.47%0.00%-4.97%-3.21%-15.47%43.48% 381.38% 134.17% 空倉 初段
29091840622王琦然5128451.012.57%0.00%0.57%5.87%2.57%41.67% 161.27% 132.81% 空倉 1段
64091840502畢原月4316656.47-13.67%0.76%1.92%-15.26%-13.67%50.00% 321.94% 127.45% 34.01%初段
1091840521楊芬6430607.6828.61%3.14%-2.99%25.96%28.61%42.86% 164.01% 124.91% 滿倉 3段
39091840618王欣宇5008813.530.18%0.07%-1.26%4.25%0.18%27.03% 217.51% 118.25% 19.42%1段
55091840634汪越4651061.60-6.98%1.95%-2.31%-11.32%-6.98%88.89% 345.21% 116.63% 滿倉 初段
< 1 2 3 4 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com