叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場(chǎng)找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實(shí)練平臺(tái) >長春大學(xué) >證券投資學(xué)2020 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評(píng)級(jí)
31091840610劉相彤5071921.071.44%-2.53%-5.06%-3.18%1.44%43.33% 513.49% 288.26% 滿倉 1段
30091840604陳紫怡5112758.182.26%0.00%-0.16%-0.68%2.26%60.00% 214.08% 145.88% 空倉 初段
29091840622王琦然5128451.012.57%0.00%0.57%5.87%2.57%41.67% 161.27% 132.81% 空倉 1段
28091840636楊禎瑞5140405.872.81%1.54%0.62%5.94%2.81%37.50% 136.29% 82.35% 滿倉 初段
27091840626杜聞天5177463.583.55%0.00%0.00%-8.06%3.55%40.00% 858.60% 183.26% 空倉 初段
26091840601阿依5182443.483.65%0.03%1.20%4.17%3.65%38.46% 100.97% 40.40% 空倉 初段
25091840620王雨寧5195695.113.91%1.81%0.57%-2.05%3.91%92.31% 348.65% 58.24% 滿倉 初段
24091840522張爽5205606.564.11%0.07%2.53%5.34%4.11%61.29% 869.72% 376.42% 2.75%初段
23091840609劉威5208293.404.17%0.04%0.03%-0.26%4.17%58.33% 220.13% 32.02% 0.86%初段
22091840511劉品清5223642.844.47%0.24%2.60%8.78%4.47%50.00% 77.68% 22.42% 43.30%初段
21111840111徐佳鑫5225352.224.51%3.10%4.53%4.56%4.51%72.73% 208.88% 207.91% 滿倉 初段
20091840535趙文鐸5257904.755.16%0.00%4.08%4.31%5.16%35.48% 715.50% 201.58% 空倉 初段
195263336.305.27%0.00%1.58%1.68%5.27%50.00% 266.20% 103.05% 空倉 初段
18孫成洋5295595.955.91%0.27%4.68%7.62%5.91%33.33% 382.93% 183.27% 空倉 初段
17代潘艷0918406055301343.806.03%3.45%4.59%4.47%6.03%69.57% 435.59% 245.19% 滿倉 初段
16王馨婕5310482.276.21%1.62%4.32%6.74%6.21%100.00% 114.03% 96.03% 滿倉 初段
15091840512劉沙5315569.266.31%-0.11%7.16%6.58%6.31%77.78% 204.94% 150.33% 29.63%初段
14091840514盧妹5326410.376.53%0.47%-1.25%-5.12%6.53%85.71% 626.38% 164.47% 23.58%初段
13安宇博0918405015335592.166.71%3.76%4.21%9.74%6.71%63.64% 228.79% 139.52% 67.19%初段
12091840611蒙柳花5356906.507.14%3.60%4.68%7.37%7.14%8.00% 444.23% 210.47% 93.24%1段
< 1 2 3 4 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com