榮譽(yù)榜 | 排行榜 按班級(jí)
| ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 ↓ | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 | 評(píng)級(jí) |
1 | 陳廣浩 | 389446.95 | 289.45% | -1.11% | 9.09% | 7.32% | 12.30% | 100.00% | 49.26% | 0.00% | 滿(mǎn)倉(cāng) | 6段 |
36 | 喬靜 | 101379.67 | 1.38% | 0.07% | -0.01% | -0.24% | 0.11% | 25.00% | 19.24% | 0.00% | 3.44% | 初段 |
20 | 曉雪 | 110908.16 | 10.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 826.61% | 0.00% | 空倉(cāng) | 1段 |
35 | 李倩倩 | 101949.31 | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 55.56% | 113.38% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
32 | 12張玲 | 104346.16 | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 212.48% | 0.00% | 空倉(cāng) | 2段 |
41 | 唐俊 | 98481.24 | -1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.86% | 69.30% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
28 | 李陽(yáng) | 106382.26 | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 668.34% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
39 | 姚榮耀 | 100028.42 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.67% | 73.68% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
44 | ying | 89609.72 | -10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.04% | 475.26% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
31 | 郭康粒 | 104958.44 | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 59.59% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
24 | 李欣欣 | 107468.63 | 7.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 55.56% | 425.60% | 0.00% | 空倉(cāng) | 2段 |
46 | 馬盼盼 | 84731.14 | -15.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 189.68% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
43 | 王煦寅 | 90641.83 | -9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 460.95% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
22 | 劉丁瑋 | 107872.85 | 7.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 102.79% | 0.00% | 空倉(cāng) | 1段 |
33 | 張紅強(qiáng) | 104198.10 | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 136.96% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
38 | 趙少敏 | 100279.55 | 0.28% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.03% | 33.33% | 30.99% | 0.00% | 1.79% | 初段 |
21 | 嗯繼續(xù)任性 | 108806.58 | 8.81% | -0.53% | -0.64% | 0.36% | -0.45% | 71.43% | 6.59% | 0.00% | 15.32% | 初段 |
40 | 傷流界了紅年 | 99560.59 | -0.44% | -0.22% | -0.35% | -0.33% | -1.98% | 50.00% | 2.30% | 0.00% | 4.12% | 初段 |
12 | 花未眠 | 128480.18 | 28.48% | -0.87% | -1.89% | -1.96% | -2.19% | 44.44% | 222.15% | 0.00% | 55.96% | 初段 |
42 | 白糖糖 | 97406.71 | -2.59% | -0.45% | -0.37% | -0.17% | -2.62% | 0.00% | 22.77% | 0.00% | 7.18% | 初段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶(hù)咨詢(xún)
有問(wèn)題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專(zhuān)業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持