![]() 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 ↑ | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 | 評(píng)級(jí) |
20 | 1838460156 | 1046134.75 | 4.61% | 0.60% | 0.07% | 1.17% | 3.81% | 69.70% | 135.68% | 0.00% | 32.13% | 初段 |
43 | 1838460111 | 949837.30 | -5.02% | 0.07% | 0.09% | -0.01% | 0.37% | 55.56% | 76.32% | 0.00% | 5.89% | 初段 |
32 | 1838460135 | 998902.13 | -0.11% | 0.15% | 0.11% | 0.21% | -0.45% | 33.33% | 3.91% | 0.00% | 5.57% | 初段 |
21 | 1838460115 | 1044899.58 | 4.49% | 0.13% | 0.13% | 0.21% | 0.38% | 63.27% | 280.22% | 0.00% | 4.90% | 初段 |
38 | 1838460121 | 970836.97 | -2.92% | 0.04% | 0.14% | 0.31% | -1.14% | 40.00% | 274.17% | 0.00% | 2.79% | 初段 |
28 | 1838460104 | 1004399.44 | 0.44% | 0.11% | 0.17% | 0.59% | -0.44% | 92.00% | 79.80% | 0.00% | 9.09% | 初段 |
22 | 1838460144 | 1038374.82 | 3.84% | 0.06% | 0.20% | 0.55% | 1.08% | 60.61% | 124.43% | 0.00% | 4.58% | 初段 |
26 | 1838460134 | 1013096.83 | 1.31% | 0.61% | 0.27% | 0.87% | 1.64% | 60.87% | 41.75% | 0.00% | 20.86% | 初段 |
51 | klnolno | 725987.68 | -27.40% | 0.67% | 0.35% | 2.02% | 4.63% | 20.00% | 362.25% | 0.00% | 45.36% | 初段 |
48 | 1838460145 | 900156.74 | -9.98% | 0.31% | 0.36% | 0.25% | -1.94% | 30.00% | 119.27% | 0.00% | 11.40% | 初段 |
45 | 1838460139 | 921680.33 | -7.83% | 0.17% | 0.40% | -0.51% | -6.47% | 36.00% | 239.23% | 0.00% | 17.26% | 初段 |
36 | 1838460129 | 982513.04 | -1.75% | 0.47% | 0.43% | 0.59% | -3.24% | 28.21% | 83.97% | 0.00% | 19.43% | 初段 |
12 | 1838460116 | 1103287.10 | 10.33% | 0.30% | 0.45% | 0.93% | 3.54% | 50.00% | 50.91% | 0.00% | 26.18% | 初段 |
42 | 1838460140 | 957228.88 | -4.28% | 1.43% | 0.46% | 4.97% | -3.56% | 41.67% | 73.65% | 0.00% | 71.98% | 2段 |
39 | 1838460154 | 970795.72 | -2.92% | 0.21% | 0.49% | 0.55% | -1.74% | 16.67% | 89.48% | 0.00% | 21.39% | 初段 |
25 | 1838460150 | 1019543.68 | 1.95% | 0.56% | 0.75% | 0.85% | -2.25% | 45.83% | 158.92% | 0.00% | 8.26% | 初段 |
3 | 1838460133 | 1354208.09 | 35.42% | 0.67% | 0.80% | 2.13% | 10.60% | 94.12% | 86.46% | 0.00% | 94.24% | 初段 |
56 | 1838460128 | 391207.39 | -60.88% | 1.17% | 0.82% | -0.73% | -83.48% | 0.00% | 136.08% | 0.00% | 97.12% | 初段 |
47 | 1838460114 | 909553.70 | -9.04% | 0.32% | 0.91% | 0.82% | -3.19% | 33.33% | 182.40% | 0.00% | 16.65% | 初段 |
4 | 1838460108 | 1219060.20 | 21.91% | 1.42% | 0.95% | 2.28% | 12.10% | 66.67% | 89.11% | 0.00% | 87.04% | 1段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶咨詢
有問題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 cofool.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備18019099號(hào)-3
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第18189號(hào)京公網(wǎng)安備 11010802032515號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持