叩富簡(jiǎn)投首頁(yè) 模擬炒股 簡(jiǎn)投賽場(chǎng) 找顧問 訓(xùn)練營(yíng) 社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 重慶工商大學(xué) > 投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)A > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
1 陳C俊宇 1129805.85 12.98% 0.06% 0.77% 0.39% 12.98% 100.00% 130.31% 53.20% 5.77% 1段
20 李哲1 1016158.99 1.62% 1.37% -0.42% 0.45% 1.62% 33.33% 107.40% 0.00% 滿倉(cāng) 初段
38 王沼澧 988934.76 -1.11% -0.36% -1.11% 0.50% -1.11% 80.00% 150.62% 137.74% 78.38% 初段
21 彭茂 1012255.98 1.23% -0.12% 0.11% 0.73% 1.23% 0.00% 3.40% 0.00% 7.94% 初段
12 李雪彥 1035241.74 3.52% 1.29% 0.64% 1.26% 3.52% 0.00% 24.83% 0.00% 51.39% 初段
22 夏國(guó)權(quán) 1012234.91 1.22% 1.11% 1.11% 1.49% 1.22% 87.50% 182.91% 92.57% 96.62% 初段
7 李文明 1049537.66 4.95% 0.58% 2.26% 1.53% 4.95% 100.00% 114.73% 12.49% 39.04% 初段
8 歐彥萍稅收二班 1046728.42 4.67% 0.21% 1.03% 1.62% 4.67% 0.00% 15.76% 0.00% 34.59% 初段
19 張宜靜 1018715.09 1.87% -0.01% -0.14% 1.82% 1.87% 88.24% 105.09% 18.92% 4.48% 初段
10 高明敏 1042340.85 4.23% 0.11% 4.68% 1.92% 4.23% 85.51% 464.62% 269.96% 28.88% 初段
13 柳丹 1034879.42 3.49% 0.51% 2.31% 2.50% 3.49% 80.00% 31.26% 12.83% 5.52% 初段
23 覃業(yè)豐 1011044.80 1.10% 2.24% 3.76% 2.72% 1.10% 36.84% 280.42% 171.61% 46.61% 初段
16 楊茵傈 1023486.00 2.35% 0.00% 0.00% 2.93% 2.35% 63.33% 142.80% 25.31% 空倉(cāng) 初段
45 牛煒東 938031.67 -6.20% 1.80% 1.94% 3.02% -6.20% 0.00% 41.93% 0.00% 82.84% 初段
32 童嘉欣 1003540.73 0.35% 0.00% 0.00% 3.07% 0.35% 50.00% 148.73% 44.71% 空倉(cāng) 初段
17 郭涵 1021689.33 2.17% 0.00% 0.00% 3.44% 2.17% 64.44% 309.37% 111.92% 空倉(cāng) 1段
6 郭亞婷 1058349.02 5.83% 0.21% 2.39% 3.67% 5.83% 100.00% 245.00% 120.02% 9.60% 初段
40 程雯靖 976875.04 -2.31% 0.01% 2.23% 3.77% -2.31% 0.00% 68.80% 0.00% 80.36% 初段
11 楊杰 1041501.72 4.15% -0.15% 3.77% 3.87% 4.15% 93.20% 387.03% 187.81% 11.14% 初段
9 李格格 1046019.65 4.60% -0.27% 0.40% 3.87% 4.60% 0.00% 41.04% 0.00% 56.65% 初段
< 1 2 3 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com