叩富簡(jiǎn)投首頁 模擬炒股 簡(jiǎn)投賽場(chǎng) 找顧問 訓(xùn)練營(yíng) 社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 呼倫貝爾學(xué)院 > 證券投資學(xué)2018 > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評(píng)級(jí)
16 王科然 847589.05 -15.24% 2.12% 0.20% 10.45% -15.24% 40.00% 578.74% 0.00% 滿倉 初段
21 更方便如果 768522.65 -23.15% 2.03% 2.01% 10.10% -23.15% 31.33% 1241.80% 5.30% 49.95% 1段
25 HPF251819961217H 702227.14 -29.78% 1.88% -1.09% 2.53% -29.78% 36.36% 1684.31% 0.00% 滿倉 1段
18 武帆 823923.51 -17.61% 0.70% 0.15% 0.00% -17.61% 20.00% 231.15% 0.00% 24.25% 初段
29 周文濤 598430.80 -40.16% 0.11% -3.20% -2.95% -40.16% 60.42% 837.76% 0.00% 79.68% 初段
22 最早的早安 759432.69 -24.06% 0.07% -1.51% -0.24% -24.06% 23.08% 309.53% 0.00% 滿倉 初段
12 親斤 972629.49 -2.74% 0.02% 0.01% 0.00% -2.74% 55.56% 57.65% 0.00% 4.45% 初段
8 zhaoyajing123 985932.12 -1.41% 0.00% 0.00% 0.00% -1.41% 36.36% 52.89% 0.00% 空倉 初段
28 W三好學(xué)生 630149.85 -36.99% 0.00% 0.00% 0.00% -36.99% 45.45% 954.30% 0.00% 空倉 初段
13 北極冰i 967384.99 -3.26% 0.00% 0.00% 0.00% -3.26% 42.31% 85.80% 0.00% 空倉 初段
27 z共青團(tuán)員 650653.07 -34.93% 0.00% 0.00% 0.00% -34.93% 32.89% 932.38% 0.00% 空倉 初段
15 馬牛牛 942523.75 -5.75% 0.00% 0.00% 0.00% -5.75% 44.44% 195.13% 0.00% 空倉 初段
10 黃金苗 978258.73 -2.17% 0.00% 0.00% 0.00% -2.17% 69.23% 237.83% 0.00% 空倉 初段
14 1247652373 947876.08 -5.21% 0.00% 0.00% 0.00% -5.21% 29.79% 165.29% 0.00% 空倉 初段
2 我的大鋼蹦兒 1031727.98 3.17% 0.00% 0.00% 0.00% 3.17% 40.00% 131.50% 0.00% 空倉 初段
20 夢(mèng)夢(mèng)夢(mèng)夢(mèng)夢(mèng)~ 788677.59 -21.13% 0.00% 0.00% 0.00% -21.13% 38.71% 844.14% 0.00% 空倉 初段
3 石璐 1021403.82 2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 2.14% 30.00% 314.92% 0.00% 空倉 初段
5 陌言 1001037.63 0.10% 0.00% 0.00% 0.19% 0.10% 53.85% 19.09% 4.60% 空倉 初段
1 戰(zhàn)魔1122 1071791.27 7.18% 0.00% 0.00% 0.00% 7.18% 60.98% 1136.20% 0.00% 空倉 2段
9 淺笑梨窩 983384.61 -1.66% 0.00% 0.00% 0.00% -1.66% 47.50% 807.14% 0.00% 空倉 初段
1 2 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com