叩富簡(jiǎn)投首頁(yè) 模擬炒股 簡(jiǎn)投賽場(chǎng) 找顧問(wèn) 訓(xùn)練營(yíng) 社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 > 投資理財(cái) > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
29 舍得 262785.08 -47.44% -4.08% -12.98% -31.01% -29.46% 0.00% 370.39% 0.00% 滿倉(cāng) 初段
13 sd19007025 511784.86 2.36% 0.06% 0.07% 0.85% 0.79% 100.00% 33.49% 0.00% 20.97% 初段
14 sd19003461 502088.75 0.42% 0.09% -0.36% -0.06% -1.46% 0.00% 9.75% 0.00% 19.63% 初段
15 sd19002087 499652.65 -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.00% 0.25% 初段
16 留級(jí) 490522.16 -1.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 210.80% 0.00% 0.07% 1段
17 sd19000762 489930.43 -2.01% -0.66% -0.90% -0.54% -2.54% 66.67% 195.59% 0.00% 18.65% 初段
18 sd19003514 487200.96 -2.56% -4.59% -4.92% -0.36% -7.45% 100.00% 102.93% 0.00% 88.59% 3段
19 sd19003479 473808.63 -5.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 48.28% 0.00% 空倉(cāng) 初段
20 sd19003504 460329.96 -7.93% -1.74% -4.45% -6.93% -10.59% 0.00% 24.21% 0.00% 43.77% 初段
12 一切隨緣 511837.14 2.37% 2.23% 1.06% 0.00% 2.14% 35.71% 3741.63% 0.00% 滿倉(cāng) 初段
11 繁星若塵 512592.57 2.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 64.71% 1033.14% 0.00% 空倉(cāng) 初段
10 yuan8hao 524182.20 4.84% -2.33% -4.85% -4.52% -21.30% 0.00% 24.92% 0.00% 51.64% 初段
2 sd19003465 691310.20 38.26% -1.02% -5.38% -7.92% -3.25% 20.00% 89.19% 0.00% 87.57% 初段
3 sd19007020 643102.87 28.62% -0.19% -2.19% -3.38% -4.40% 75.00% 246.28% 0.00% 22.62% 初段
4 復(fù)大大 601928.56 20.39% -9.30% -8.61% 0.68% -2.63% 100.00% 281.10% 0.00% 滿倉(cāng) 3段
5 sd19003660 597871.65 19.57% -4.80% -7.11% 0.40% 5.75% 66.67% 298.85% 0.00% 滿倉(cāng) 3段
6 sd19003512 564075.66 12.82% -4.04% -7.39% -1.83% -19.75% 28.57% 145.07% 0.00% 滿倉(cāng) 2段
7 sd19007014 537869.74 7.57% -0.89% -1.89% -1.88% -3.54% 0.00% 26.85% 0.00% 53.93% 初段
8 sd19003527 530968.62 6.19% 0.69% 0.83% 4.13% 5.18% 0.00% 49.88% 0.00% 93.25% 1段
9 sd19003534 524922.02 4.98% -3.24% -3.20% -3.32% -3.11% 0.00% 17.81% 0.00% 38.40% 初段
1 2 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com