叩富簡投首頁 模擬炒股 簡投賽場 找顧問 訓(xùn)練營 社區(qū)

叩富簡投 > 高校實練平臺 > 寧波大學(xué)科技學(xué)院 > 2017證券投資學(xué) > 課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
52 154171249朱思棋 930838.04 -6.92% -0.24% -0.63% 0.49% 0.49% 59.26% 423.80% 21.67% 12.27% 初段
8 15417304褚聰賢 1047619.08 4.76% -0.26% 0.20% 0.42% 0.42% 100.00% 176.24% 0.00% 9.46% 初段
40 154171219沈爽 970280.69 -2.97% -0.19% -0.47% -0.11% -0.11% 58.67% 393.63% 4.65% 8.54% 初段
15 154171331沈濤 1029624.70 2.96% 0.08% 0.16% 0.19% 0.19% 100.00% 41.53% 0.00% 7.77% 初段
47 fairyyyyyy 947760.42 -5.22% 0.07% 0.75% 0.51% 0.51% 50.00% 89.46% 0.00% 7.67% 初段
31 154171334汪晨 990357.70 -0.96% -0.33% -0.39% -0.02% -0.02% 0.00% 4.23% 0.00% 7.57% 初段
7 154171315蔣吉航 1051960.54 5.20% 0.07% -0.06% 0.15% 0.15% 50.00% 33.35% 0.00% 4.86% 初段
18 154177342張瑩瑩 1017482.95 1.75% 0.10% 0.20% 0.93% 0.93% 54.55% 63.81% 5.09% 2.87% 初段
26 154177229王馨怡 1000767.70 0.08% 0.01% 0.13% 0.24% 0.24% 100.00% 1.43% 0.00% 2.39% 初段
28 154171322林濤 997732.14 -0.23% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79% 0.00% 1.35% 初段
20 154171337王嫣蝶 1015852.61 1.59% 0.03% 0.09% 0.12% 0.12% 66.67% 49.24% 0.00% 1.23% 初段
19 154171318李漢欽 1016094.20 1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 124.90% 0.00% 空倉 1段
2 154171350志威 1134551.72 13.46% 0.00% 0.00% -4.00% -4.00% 63.16% 1213.03% 115.15% 空倉 1段
4 154171351田杰鑫 1100458.71 10.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 300.17% 0.00% 空倉 2段
42 154171333田惠媛 959705.25 -4.03% 0.00% 0.00% 2.69% 2.69% 28.30% 355.33% 47.83% 空倉 初段
11 154171347張心怡 1039784.35 3.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 79.97% 0.00% 空倉 初段
30 154171303陳雯玨 993886.13 -0.61% 0.00% 0.01% 1.18% 1.18% 60.61% 347.53% 40.61% 空倉 初段
25 154171301曾憲明 1001018.60 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.15% 112.54% 0.00% 空倉 初段
23 154171352張倩 1005741.96 0.57% 0.00% 0.00% 7.16% 7.16% 56.00% 364.40% 50.11% 空倉 3段
21 易平154173837 1015187.41 1.52% 0.00% -0.54% 0.84% 0.84% 66.67% 77.56% 12.63% 空倉 初段
< 1 2 3 4 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機模擬炒股:m.jiantou8.com