榮譽(yù)榜 | 排行榜 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) ↑ | 月周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 | 評(píng)級(jí) |
203 | 4班王金輝 | 90339.82 | -9.66% | 2.76% | 0.42% | -0.28% | -9.66% | 40.00% | 270.49% | 139.69% | 98.81% | 初段 |
26 | 1班倪俊凱 | 105808.99 | 5.81% | 0.41% | -0.01% | 4.98% | 5.81% | 53.33% | 273.17% | 7.41% | 滿倉(cāng) | 1段 |
128 | 2班李心語(yǔ) | 100199.40 | 0.20% | 0.00% | 0.00% | -0.44% | 0.20% | 43.24% | 273.69% | 37.21% | 空倉(cāng) | 初段 |
227 | 三班丁希萍 | 62853.36 | -37.15% | 0.42% | -7.03% | -22.31% | -37.15% | 40.00% | 283.70% | 0.00% | 98.21% | 初段 |
28 | 四班趙思雨 | 105742.36 | 5.74% | 0.00% | 0.00% | -1.21% | 5.74% | 68.75% | 285.77% | 79.43% | 空倉(cāng) | 初段 |
133 | 作手新一 | 99969.65 | -0.03% | 0.24% | 3.57% | 6.68% | -0.03% | 18.18% | 289.62% | 238.73% | 滿倉(cāng) | 1段 |
93 | 二班武圳 | 101476.96 | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 50.00% | 292.07% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
213 | 1班洪揚(yáng) | 86135.75 | -13.86% | 0.00% | 0.00% | -9.72% | -13.86% | 75.00% | 299.98% | 100.79% | 空倉(cāng) | 初段 |
8 | 2班李浩雪 | 113506.85 | 13.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.51% | 100.00% | 307.27% | 0.00% | 空倉(cāng) | 1段 |
43 | 1班方民警 | 104288.05 | 4.29% | 0.00% | 7.02% | 4.16% | 4.29% | 88.89% | 309.02% | 113.23% | 滿倉(cāng) | 初段 |
177 | 4班11號(hào)耿玉璇 | 96740.55 | -3.26% | 0.00% | -0.78% | -1.09% | -3.26% | 43.75% | 315.66% | 202.06% | 空倉(cāng) | 初段 |
85 | 2班汪永悅 | 101773.04 | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.77% | 70.21% | 317.04% | 38.43% | 空倉(cāng) | 初段 |
5 | 2班夏廣艷 | 116816.68 | 16.82% | 0.00% | 8.36% | 15.45% | 16.82% | 92.31% | 322.02% | 156.47% | 空倉(cāng) | 1段 |
222 | 第五道短跑選手 | 79140.73 | -20.86% | 5.57% | 9.91% | -11.13% | -20.86% | 33.33% | 322.99% | 74.03% | 97.10% | 初段 |
62 | 一班宋安妮 | 103086.95 | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 3.09% | 75.00% | 325.04% | 133.15% | 空倉(cāng) | 初段 |
71 | 1班王琦 | 102610.08 | 2.61% | -1.08% | 5.75% | 9.84% | 2.61% | 33.33% | 327.01% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 1段 |
51 | 2班胡恒冬 | 103792.13 | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 3.79% | 42.31% | 332.99% | 90.84% | 空倉(cāng) | 1段 |
122 | 2班劉文靖 | 100412.13 | 0.41% | 1.42% | 1.74% | 1.13% | 0.41% | 69.23% | 336.57% | 178.02% | 47.83% | 初段 |
190 | 四班王振 | 95170.10 | -4.83% | 4.75% | -4.50% | -1.23% | -4.83% | 33.33% | 341.70% | 41.18% | 97.24% | 1段 |
110 | 1班周熙童 | 100893.37 | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 7.73% | 0.89% | 54.55% | 343.55% | 36.78% | 空倉(cāng) | 1段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶咨詢
有問(wèn)題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專(zhuān)業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持