叩富簡投首頁 模擬炒股 簡投賽場 找顧問 訓(xùn)練營 社區(qū)

叩富簡投 > 高校實(shí)練平臺(tái) > 華東交通大學(xué) > 證券投資學(xué)5015 > 課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名 學(xué)生姓名 總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評(píng)級(jí)
61 吳濤 101083496.12 12.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 616.86% 0.00% 空倉 1段
62 飛楊 101030154.32 12.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 464.07% 0.00% 空倉 2段
63 yanyanduke 100780917.03 11.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 164.83% 0.00% 空倉 1段
64 aitou20 100778848.54 11.98% 0.00% -0.02% -0.01% 0.11% 0.00% 163.85% 0.00% 0.32% 初段
65 工商一班王志輝 100736817.32 11.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 212.65% 0.00% 空倉 1段
66 工商一班靖率 100580330.93 11.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 105.89% 0.00% 空倉 1段
67 zmhh22 100402995.55 11.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 237.83% 0.00% 空倉 1段
68 工商一班代霆 100197726.72 11.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 311.24% 0.00% 空倉 2段
69 Frederike 100152180.74 11.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 212.49% 0.00% 空倉 1段
70 陳秋萍 99972380.00 11.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 97.22% 0.00% 空倉 1段
71 liwenping 99783288.39 10.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 470.28% 0.00% 空倉 1段
72 13工商一班陳金金 99626491.29 10.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 157.38% 0.00% 空倉 初段
73 chenjing11 99590753.53 10.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 245.53% 0.00% 空倉 2段
74 sdp 99427700.00 10.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 99.06% 0.00% 空倉 1段
75 PQQ 99376387.22 10.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 105.27% 0.00% 空倉 1段
76 裘宏程 99248381.31 10.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 105.20% 0.00% 空倉 1段
77 cjm 99242276.74 10.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 55.14% 0.00% 空倉 1段
78 To_雪華 98295646.35 9.22% 1.05% -2.32% 10.95% 47.59% 100.00% 49.93% 0.00% 滿倉 2段
79 98029544.12 8.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 308.23% 0.00% 空倉 3段
80 yanyicheng66 96905115.45 7.67% -0.48% 6.66% 7.15% 15.40% 0.00% 49.80% 0.00% 滿倉 初段
< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com